대한약품공업(주) 의약품
대한약품공업(주)의 의약품 118개를 제품명, 성분과 함께 확인하세요.
대한약품공업(주) 의약품
대한약품공업(주)
총량 : 100 mL|성분명 : L-류신|분량 : 402|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL|성분명 : L-알라닌|분량 : 1138|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정대한약품공업(주)
총량 : 100 mL|성분명 : L-류신|분량 : 620|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL|성분명 : L-알라닌|분량 : 1760|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정대한약품공업(주)
총량 : 100 mL|성분명 : L-이소류신|분량 : 0.8|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL|성분명 : L-발린|분량 : 0.8|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |대한약품공업(주)
총량 : 1 mL|성분명 : 슈가마덱스나트륨|분량 : 108.8|단위 : 밀리그램|규격 : 별규|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL-A액|성분명 : L-류신|분량 : 0.74|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL-A액|성분명 : L-트리프토판|분량 : 0.2|단위 : 그램|규격 : KP|대한약품공업(주)
총량 : 100 mL-A액|성분명 : L-류신|분량 : 0.74|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL-A액|성분명 : L-트리프토판|분량 : 0.2|단위 : 그램|규격 : KP|대한약품공업(주)
총량 : 100 mL|성분명 : 정제대두유|분량 : 6|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL|성분명 : 정제어유(고단위 오메가-3 지방산 함유)|분량 : 3|단위 : 그램|규격대한약품공업(주)
총량 : 1병100 mL|성분명 : 졸레드론산일수화물|분량 : 5.33|단위 : 밀리그램|규격 : 별규|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL|성분명 : L-이소류신|분량 : 0.597|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL|성분명 : L-프롤린|분량 : 1.063|단위 : 그램|규격 : USP|성분대한약품공업(주)
총량 : 1 mL|성분명 : 파리칼시톨|분량 : 5|단위 : 마이크로그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1 mL|성분명 : 디쿠아포솔나트륨|분량 : 30.0|단위 : 밀리그램|규격 : 별규|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1 mL|성분명 : 레보플록사신수화물|분량 : 15|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중|성분명 : 히알루론산나트륨|분량 : 1.5|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : 극한점도 0.78m3/kg, 박테리아 박효, 점안투여대한약품공업(주)
총량 : 2 mL|성분명 : 아셀렌산나트륨오수화물|분량 : 0.332|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1정257.0 mg|성분명 : 클로피도그렐황산수소염|분량 : 97.875|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : 클로피도그렐로서 75mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1ml 중|성분명 : 시아노코발라민|분량 : 1000|단위 : 마이크로그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1ml 중|성분명 : 폴산|분량 : 2.5|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중|성분명 : 사이클로스포린|분량 : 0.5|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 메토클로프라미드염산염수화물|분량 : 5|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : 메토클로프라미드로서 4.23mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 푸로세미드|분량 : 10.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 황산아연수화물|분량 : 4.39|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 아연으로서 1mg|비고 : ;총량 : 1mL 중|성분명 : 황산제이구리수화물|분량 : 1.57|단위 : 밀리대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 아셀렌산|분량 : 65.4|단위 : 마이크로그램|규격 : USP|성분정보 : 셀레늄으로서 40마이크로그램|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1 mL 중|성분명 : 히알루론산나트륨|분량 : 1.8|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : 극한점도: :1.6㎥/kg대한약품공업(주)
총량 : 1ml 중|성분명 : 목시플록사신염산염|분량 : 5.45|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : 목시플록사신으로서 5mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 당|성분명 : 황산아연수화물|분량 : 4.4|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 아연으로서 1mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중|성분명 : 올로파타딘염산염|분량 : 1.11|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : 올로파타딘으로서 1.0mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중|성분명 : 오플록사신|분량 : 3|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중|성분명 : 레보플록사신수화물|분량 : 5|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중|성분명 : 플루오로메톨론|분량 : 1|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중|성분명 : 히알루론산나트륨|분량 : 1|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1mL 중-[일회용](내수용)|성분명 : 히알루론산나트륨|분량 : 1|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : 극한점도: 1.6㎥/kg;총량 : 이 약 1mL 중-[다회용](수출용)|성대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 페노바르비탈나트륨|분량 : 100|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중|성분명 : 염화칼륨|분량 : 74.55|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1정(218.0mg) 중|성분명 : 올메사탄메독소밀|분량 : 20.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1정 (420mg) 중|성분명 : 위령선,괄루근,하고초30%에탄올엑스(40:1)|분량 : 200|단위 : 밀리그램|규격 : 별규|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1 mL|성분명 : 레보플록사신수화물|분량 : 5.1246|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 레보플록사신 무수물로써 5.0mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 아세트아미노펜|분량 : 10|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 펜타닐시트르산염|분량 : 78.5|단위 : 마이크로그램|규격 : KP|성분정보 : 펜타닐로써 50마이크로그램|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1000 mL 중|성분명 : L-리신염산염|분량 : 3|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 1000 mL 중|성분명 : L-아르기닌|분량 : 4|단위 : 그램|규격 : USP|성분대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 케토롤락트로메타민염|분량 : 30|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1정 (250mg) 중|성분명 : 무수리세드론산나트륨|분량 : 35.0|단위 : 밀리그램|규격 : 별첨규격(전과동)|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1앰플(1mL) 중-내수용|성분명 : 피록시캄|분량 : 20|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 1앰플(1mL) 중-수출용|성분명 : 피록시캄|분량 : 20|단위 : 밀리그램|대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중|성분명 : L-이소류신|분량 : 0.49|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL 중|성분명 : L-티로신|분량 : 44|단위 : 밀리그램|규격 : USP|대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 푸르설티아민염산염|분량 : 5.46|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 푸르설티아민으로서 5 mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 이오헥솔|분량 : 518|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : 요오드로서 240 mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1100mL(A액 600mL, B액 500mL) 중 총나트륨: 0.871 g, 총칼륨: 0.977 g, 칼슘: 0.090 g, 마그네슘: 0.061 g, 총아세트산: 2.406 g, 총인산염: 0.713 g대한약품공업(주)
총량 : 1정(810mg) 중|성분명 : 아목시실린수화물|분량 : 250|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : 역가;총량 : 1정(810mg) 중|성분명 : 설박탐피복실|분량 : 250|단위 : 밀대한약품공업(주)
총량 : 이 약 1정 (120 mg) 중|성분명 : 염산피오글리타존|분량 : 16.53|단위 : 밀리그램|규격 : 별첨규격(전과동)|성분정보 : 피오글리타존으로서 15mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1정250 mg|성분명 : 레보드로프로피진|분량 : 60|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중 |성분명 : 염화망간|분량 : 0.36|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 망간으로서 0.1밀리그람대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : 이오헥솔|분량 : 755|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : 요오드로서 350밀리그람|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100mL 중|성분명 : 살부타몰황산염|분량 : 600|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 살부타몰로서 500mg|비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1mL 중|성분명 : L-아스파르트산-L-오르니틴|분량 : 500|단위 : 밀리그램|규격 : DAB|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중-총 염소로서 13.773그램|성분명 : 염화나트륨|분량 : 21.477|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : 나트륨으로서 8.450그램|비고 : ;총량 : 100 mL 중-총 염소로서 1대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중-총 염소로서 13.725그램|성분명 : 염화나트륨|분량 : 21.48|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : 나트륨으로서 8.45그램|비고 : ;총량 : 100 mL 중-총 염소로서 13.대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중-총 염소로서 13.773그램|성분명 : 염화나트륨|분량 : 21.48|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : 나트륨으로서 8.450그램|비고 : ;총량 : 100 mL 중-총 염소로서 13대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 50|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 8.4|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1앰플(1 mL) 중|성분명 : 에데트산칼슘디나트륨|분량 : 200|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 500 mL-A 액|성분명 : L-이소류신|분량 : 3.45|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 500 mL-A 액|성분명 : L-히스티딘|분량 : 1.40|단위 : 그램|규격 :대한약품공업(주)
총량 : A액, B액 각각 500 mL 중-A액|성분명 : L-이소류신|분량 : 1.475|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : A액, B액 각각 500 mL 중-A액|성분명 : L-히스티딘대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중- |성분명 : 염화나트륨|분량 : 900|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중(총 나트륨으로서 9.25그램, 총 염소로서 13.96그램)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 21.89|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : 나트륨으로서 8.61그램|비고 : ;총량 : 10대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중|성분명 : 관류용멸균증류수|분량 : 1|단위 : 밀리리터|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중|성분명 : 시프로플록사신|분량 : 2|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중(총 나트륨으로서 8.85그램, 총 염소로서 13.64그램)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 21.27|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : 나트륨으로서 8.37그램|비고 : ;총량 : 10대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중|성분명 : 황산마그네슘수화물|분량 : 0.1|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중|성분명 : 황산마그네슘수화물|분량 : 0.5|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 5.83|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL[전해질(mEq/L) Na+:35, K+:20, Cl-:35, lactate-:20] 중|성분명 : 염화나트륨|분량 : 90|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 10대한약품공업(주)
총량 : 1 mL 중|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 84|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중|성분명 : L-이소류신|분량 : 0.56|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL 중|성분명 : L-류신|분량 : 0.88|단위 : 그램|규격 : KP|성분대한약품공업(주)
총량 : 1ml 중|성분명 : 글루콘산칼슘수화물|분량 : 104.2|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중-A액/총나트륨으로서 8.449그램 총 염소로서 13.212그램|성분명 : 염화나트륨|분량 : 20.25|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL 중-A액/총대한약품공업(주)
총량 : 1000 mL 중|성분명 : 염화나트륨|분량 : 30.0|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 1000 mL 중|성분명 : 포도당|분량 : 90.91|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : 포도당 일수화물로서 100g|비고 : ;총량 : 1000 mL 중|성분명 : 염화나트륨|분량 : 9|단위 :대한약품공업(주)
총량 : 1000 mL중-총나트륨(Na:22.99)으로서 2.9964g, 칼륨(K:39.10)으로서 0.1573g, 칼슘(Ca:40.08)으로서 0.0545g, 총염소(Cl:35.45)으로서 3.8787g|성분명 :대한약품공업(주)
총량 : 1ml중|성분명 : 트라마돌염산염|분량 : 50|단위 : 밀리그램|규격 : 별규|성분정보 : |비고 :대한약품공업(주)
총량 : 100 mL|성분명 : L-이소류신|분량 : 0.92|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL|성분명 : L-아르기닌|분량 : 1.537|단위 : 그램|규격 : USP|성분대한약품공업(주)
총량 : 100 mL 중|성분명 : L-이소류신|분량 : 0.91|단위 : 그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : ;총량 : 100 mL 중|성분명 : L-아르기닌|분량 : 0.90|단위 : 그램|규격 : USP